ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 30/5/2017
ΤΡΙΤΗ 30/05/2017
| ΤΡΙΤΗ 30/05/2017 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1,111,212 | UNLEADED LRP | 1.148,435 |
| UNLEADED 95 | 1,108,069 | UNLEADED 95 | 1.103,737 |
| UNLEADED 100 | 1,176,381 | UNLEADED 100 | 1.172,831 |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 880,771 | DIΕSEL AUTO BIO | 875,911 |
| HEATING GASOIL | 802,137 | HEATING GASOIL | 796,970 |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 433,260 | LPG | 425,050 |
| LPG Auto | 442,190 | LPG Auto | 438,330 |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 284,300 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 280,190 |
| ΒΕΑ 35/40 | 301,360 | ΒΕΑ 30/45 | 297,230 |
| ΒΕΘ 50/70 | 287,890 | – | |

