ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 9/7/21
| Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | 1.294,710 |
| UNLEADED 95 BIO | 1.240,503 | 1.240,056 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.307,117 | 1.307,504 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 980,314 | 979,369 |
| HEATING GASOIL | 876,338 | 875,279 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.039,246 | 1.036,541 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 656,789 | 653,158 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 717,089 | 713,458 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 801,978 | 824,861 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 695,865 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 488,018 | 486,950 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 479,038 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 540,440 | – |
| KERO SPECIAL | 545,530 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 374,560 | 378,800 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 394,930 |
| ΒΕΑ 35/40 | 390,680 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 377,950 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

