ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 21/3/2017 ΚΑΙ 22/3/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/03/2017
| ΤΕΤΑΡΤΗ 22/03/2017 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.111,324 | UNLEADED LRP | |
| UNLEADED 95 | 1.108,049 | UNLEADED 95 | |
| UNLEADED 100 | 1.178,965 | UNLEADED 100 | |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 881,026 | DIΕSEL AUTO BIO | |
| HEATING GASOIL | 675,108 | HEATING GASOIL | |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 516,490 | LPG | |
| LPG Auto | 522,880 | LPG Auto | |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 275,480 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | |
| ΒΕΑ 35/40 | 293,240 | ΒΕΑ 30/45 | |
| ΒΕΘ 50/70 | 279,220 | ||
ΤΡΙΤΗ 21/03/2017
| ΤΡΙΤΗ 21/03/2017 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.110,388 | UNLEADED LRP | 1.151,047 |
| UNLEADED 95 | 1.107,093 | UNLEADED 95 | 1.106,158 |
| UNLEADED 100 | 1.178,283 | UNLEADED 100 | 1.178,252 |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 882,837 | DIΕSEL AUTO BIO | 881,768 |
| HEATING GASOIL | 676,664 | HEATING GASOIL | 675,413 |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 523,310 | LPG | 518,950 |
| LPG Auto | 529,580 | LPG Auto | 529,710 |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 277,580 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 276,410 |
| ΒΕΑ 35/40 | 295,410 | ΒΕΑ 30/45 | 294,240 |
| ΒΕΘ 50/70 | 281,330 | – | |

