ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 18/5/2017
ΠΕΜΠΤΗ 18/05/2017
| ΠΕΜΠΤΗ 18/05/2017 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1,106,452 | UNLEADED LRP | |
| UNLEADED 95 | 1,103,248 | UNLEADED 95 | |
| UNLEADED 100 | 1,172,608 | UNLEADED 100 | |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 875,351 | DIΕSEL AUTO BIO | |
| HEATING GASOIL | 798,354 | HEATING GASOIL | |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 428,810 | LPG | |
| LPG Auto | 439,200 | LPG Auto | |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 281,330 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | |
| ΒΕΑ 35/40 | 298,680 | ΒΕΑ 30/45 | |
| ΒΕΘ 50/70 | 284,980 | – | |

