ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 23/5/2017
ΤΡΙΤΗ 23/05/2017
| ΤΡΙΤΗ 23/05/2017 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1,108,832 | UNLEADED LRP | 1.149,563 |
| UNLEADED 95 | 1,105,679 | UNLEADED 95 | 1.104,855 |
| UNLEADED 100 | 1,174,144 | UNLEADED 100 | 1.174,195 |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 879,256 | DIΕSEL AUTO BIO | 878,239 |
| HEATING GASOIL | 802,097 | HEATING GASOIL | 800,978 |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 438,200 | LPG | 433,310 |
| LPG Auto | 447,110 | LPG Auto | 446,440 |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 284,920 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 283,800 |
| ΒΕΑ 35/40 | 302,020 | ΒΕΑ 30/45 | 300,900 |
| ΒΕΘ 50/70 | 288,520 | – | |

