ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 25/5/2017

ΠΕΜΠΤΗ 25/05/2017
| ΠΕΜΠΤΗ 25/05/2017 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.114,039 | UNLEADED LRP | |
| UNLEADED 95 | 1.110,897 | UNLEADED 95 | |
| UNLEADED 100 | 1.179,199 | UNLEADED 100 | |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 883,691 | DIΕSEL AUTO BIO | |
| HEATING GASOIL | 805,972 | HEATING GASOIL | |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 436,820 | LPG | |
| LPG Auto | 445,580 | LPG Auto | |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 286,960 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | |
| ΒΕΑ 35/40 | 304,000 | ΒΕΑ 30/45 | |
| ΒΕΘ 50/70 | 290,550 | – | |

