ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 11/8/2017
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/08/2017
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/08/2017 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1,092,510 | UNLEADED LRP | 1,133,210 |
| UNLEADED 95 | 1,089,509 | UNLEADED 95 | 1,088,696 |
| UNLEADED 100 | 1,154,525 | UNLEADED 100 | 1,154,547 |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 867,012 | DIΕSEL AUTO BIO | 866,025 |
| HEATING GASOIL | 781,187 | HEATING GASOIL | 780,099 |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 479,140 | LPG | 476,780 |
| LPG Auto | 484,650 | LPG Auto | 486,210 |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 272,740 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 271,660 |
| ΒΕΑ 35/40 | 288,960 | ΒΕΑ 30/45 | 287,880 |
| ΒΕΘ 50/70 | 276,160 | – | |
