ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. 1/9/2017
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/09/2017
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/09/2017 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.107,388 | UNLEADED LRP | 1.148,109 |
| UNLEADED 95 | 1.104,438 | UNLEADED 95 | 1.103,655 |
| UNLEADED 100 | 1.168,845 | UNLEADED 100 | 1.168,886 |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 865,781 | DIΕSEL AUTO BIO | 864,835 |
| HEATING GASOIL | 783,811 | HEATING GASOIL | 782,764 |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 492,690 | LPG | 490,390 |
| LPG Auto | 499,050 | LPG Auto | 500,610 |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 265,810 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 264,770 |
| ΒΕΑ 35/40 | 281,820 | ΒΕΑ 30/45 | 280,770 |
| ΒΕΘ 50/70 | 269,180 | – | |
