ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 19/10/2017
ΠΕΜΠΤΗ 19/10/2017
| ΠΕΜΠΤΗ 19/10/2017 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.106,646 | UNLEADED LRP | 1.147,346 |
| UNLEADED 95 | 1.103,655 | UNLEADED 95 | 1.102,842 |
| UNLEADED 100 | 1.168,805 | UNLEADED 100 | 1.168,815 |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 907,448 | DIΕSEL AUTO BIO | 906,461 |
| HEATING GASOIL | 692,794 | HEATING GASOIL | 691,705 |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 513,450 | LPG | 511,090 |
| LPG Auto | 519,660 | LPG Auto | 521,210 |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 294,910 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 293,830 |
| ΒΕΑ 35/40 | 311,120 | ΒΕΑ 30/45 | 310,040 |
| ΒΕΘ 50/70 | 298,330 | – | |

