ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Τετάρτη, 16 Μάιος 2018
Τετάρτη, 16 Μάιος 2018
| Τετάρτη, 16 Μάιος 2018 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1,214,885 | UNLEADED LRP | 1,255,626 |
| UNLEADED 95 | 1,211,926 | UNLEADED 95 | 1,211,173 |
| UNLEADED 100 | 1,277,776 | UNLEADED 100 | 1,277,848 |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 1,009,616 | DIΕSEL AUTO BIO | 1,008,690 |
| HEATING GASOIL | 928,805 | HEATING GASOIL | 927,778 |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 537,740 | LPG | 532,530 |
| LPG Auto | 546,340 | LPG Auto | 545,050 |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 372,630 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 371,600 |
| ΒΕΑ 35/40 | 388,650 | ΒΕΑ 30/45 | 387,620 |
| ΒΕΘ 50/70 | 376,000 | – | |

