ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 2/6-4/6/2018
ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04/6/2018
| ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04/6/2018 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.222,858 | UNLEADED LRP | 1.263,569 |
| UNLEADED 95 | 1.219,828 | UNLEADED 95 | 1.219,014 |
| UNLEADED 100 | 1.287,204 | UNLEADED 100 | 1.287,244 |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.019,348 | DIΕSEL AUTO BIO | 1.018,362 |
| HEATING GASOIL | 939,829 | HEATING GASOIL | 938,740 |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 537,470 | LPG | 533,750 |
| LPG Auto | 547,850 | LPG Auto | 548,140 |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 387,620 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 386,530 |
| ΒΕΑ 35/40 | 404,020 | ΒΕΑ 30/45 | 402,940 |
| ΒΕΘ 50/70 | 391,070 | – | |

