ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 10/8/2018
Παρασκευή, 10 Αύγουστος 2018
| Παρασκευή, 10 Αύγουστος 2018 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.210,440 | UNLEADED LRP | |
| UNLEADED 95 | 1.207,399 | UNLEADED 95 | |
| UNLEADED 100 | 1.274,918 | UNLEADED 100 | |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.004,581 | DIΕSEL AUTO BIO | |
| HEATING GASOIL | 928,926 | HEATING GASOIL | |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 560,850 | LPG | |
| LPG Auto | 569,580 | LPG Auto | |
| BITUMEN | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 389,240 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | |
| ΒΕΑ 35/40 | 405,730 | ΒΕΑ 30/45 | |
| ΒΕΘ 50/70 | 392,720 | – | |

