Κόστος Καυσίμων ΕΛ.ΠΕ.6/10/20
πηγή: www.elin.gr
| Προϊόν | Τιμή |
| UNLEADED 95 | 1.02211 |
| UNLEADED LRP | 1.02511 |
| UNLEADED 100 | 1.0864 |
| HEATING GASOIL | 0.54548 |
| DIESEL AUTO | 0.74778 |
| PARAFFIN OIL | 0.51034 |
| Προϊόν | Τιμή LPG |
| LPG (AUTO) | 0.42844 |
*Οι Τιμές Αγοράς Υγραερίου από ΕΛ.ΠΕ. χωρίς φόρους και δασμούς

