ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 01-04/1/21

| Παρασκευή εως Δευτέρα , 01 εως 04 Ιανουαρίου 2021 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | 1.104,855 |
| UNLEADED 95 BIO | 1.050,771 | 1.050,334 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.112,890 | 1.113,257 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 810,620 | 809,704 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 606,460 | 605,443 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 963,267 | 965,361 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 590,511 | 587,013 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 650,811 | 647,313 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 658,042 | 680,152 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 649,001 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 358,147 | 357,109 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 352,380 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 375,650 | – |
| KERO SPECIAL | 380,570 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 276,470 | 280,580 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 296,160 |
| ΒΕΑ 35/40 | 292,050 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 279,750 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

