www.elin.gr
| 02/03/2021 | |  |
κόστος καυσίμων ΕΛΠΕ| Προϊόν | Τιμή |
| UNLEADED 95 | 1.15571 |
| UNLEADED LRP | 1.1586 |
| UNLEADED 100 | 1.21977 |
| HEATING GASOIL | 0.68318 |
| DIESEL AUTO | 0.91905 |
| PARAFFIN OIL | 0.65671 |
| Προϊόν | Τιμή LPG |
| LPG (AUTO) | 0.58551 |
*Οι Τιμές Αγοράς Υγραερίου από ΕΛ.ΠΕ. χωρίς φόρους και δασμούς