ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 10/3/21
| Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | |
| UNLEADED 95 BIO | 1.173,848 | |
| UNLEADED 100 BIO | 1.239,140 | |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 931,529 | |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 697,859 | |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.035,585 | |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 661,294 | |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 721,594 | |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 741,141 | |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 716,713 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 473,098 | |
| Fuel Oil No 380 1%S | 468,105 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 482,670 | – |
| KERO SPECIAL | 487,730 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 359,170 | |
| ΒΕΑ 30/45 | – | |
| ΒΕΑ 35/40 | 375,170 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 362,530 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

