ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 7-9/8/2021

| Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Αυγούστου 2021 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | 1.296,317 |
| UNLEADED 95 BIO | 1.242,120 | 1.241,673 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.308,714 | 1.309,099 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 970,439 | 969,483 |
| HEATING GASOIL | 866,982 | 865,923 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.060,319 | 1.057,614 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 682,417 | 678,797 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 742,717 | 739,097 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 791,117 | 813,978 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 730,626 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 477,197 | 476,129 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 468,227 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 534,730 | – |
| KERO SPECIAL | 539,810 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 373,460 | 377,700 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 393,810 |
| ΒΕΑ 35/40 | 389,570 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 376,850 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

