ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Σεπτεμβρίου 2021
| Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Σεπτεμβρίου 2021 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | |
| UNLEADED 95 BIO | 1.244,144 | |
| UNLEADED 100 BIO | 1.310,809 | |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 985,918 | |
| HEATING GASOIL | 879,683 | |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.097,704 | |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 719,507 | |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 779,807 | |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 830,566 | |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 767,115 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 491,506 | |
| Fuel Oil No 380 1%S | 482,475 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 548,660 | – |
| KERO SPECIAL | 553,750 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 382,540 | |
| ΒΕΑ 30/45 | – | |
| ΒΕΑ 35/40 | 398,660 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 385,930 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

