ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 9/5/2017

ΤΡΙΤΗ 09/05/2017
| ΤΡΙΤΗ 09/05/2017 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.092,113 | UNLEADED LRP | 1.132,844 |
| UNLEADED 95 | 1.088,899 | UNLEADED 95 | 1.088,045 |
| UNLEADED 100 | 1.158,472 | UNLEADED 100 | 1.158,513 |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 858,987 | DIΕSEL AUTO BIO | 857,940 |
| HEATING GASOIL | 781,665 | HEATING GASOIL | 780,516 |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 416,760 | LPG | 411,770 |
| LPG Auto | 431,420 | LPG Auto | 430,730 |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 265,780 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 264,640 |
| ΒΕΑ 35/40 | 283,240 | ΒΕΑ 30/45 | 282,100 |
| ΒΕΘ 50/70 | 269,460 | – | |

