ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 18/7/2017
ΤΡΙΤΗ 18/07/2017
| ΤΡΙΤΗ 18/07/2017 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1,074,772 | UNLEADED LRP | |
| UNLEADED 95 | 1,071,701 | UNLEADED 95 | |
| UNLEADED 100 | 1,138,223 | UNLEADED 100 | |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 850,699 | DIΕSEL AUTO BIO | |
| HEATING GASOIL | 766,756 | HEATING GASOIL | |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 393,440 | LPG | |
| LPG Auto | 404,760 | LPG Auto | |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 264,590 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | |
| ΒΕΑ 35/40 | 281,290 | ΒΕΑ 30/45 | |
| ΒΕΘ 50/70 | 268,110 | – | |

