ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 8-10/9/18
Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2018
| Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2018 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.215,353 | UNLEADED LRP | 1.256,053 |
| UNLEADED 95 | 1.212,312 | UNLEADED 95 | 1.211,477 |
| UNLEADED 100 | 1.279,820 | UNLEADED 100 | 1.279,831 |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.027,281 | DIΕSEL AUTO BIO | 1.026,274 |
| HEATING GASOIL | 952,328 | HEATING GASOIL | 951,230 |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 605,520 | LPG | 601,750 |
| LPG Auto | 611,080 | LPG Auto | 611,330 |
| BITUMEN | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 384,530 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 383,440 |
| ΒΕΑ 35/40 | 400,990 | ΒΕΑ 30/45 | 399,900 |
| ΒΕΘ 50/70 | 388,000 | – | |

