ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1-3/2/2019
| Σάββατο έως Δευτέρα, 1 έως 3 Φεβρουαρίου 2020 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | 1.210,217 |
| UNLEADED 95 BIO | 1.165,947 | 1.165,448 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.236,018 | 1.236,425 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 920,150 | 919,103 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 714,608 | 713,469 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 990,583 | 992,901 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 620,197 | 616,292 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 680,497 | 676,592 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 668,741 | 693,322 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 683,437 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 480,044 | 478,895 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 473,932 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 517,250 | – |
| KERO SPECIAL | 522,720 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 264,660 | 310,490 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 327,810 |
| ΒΕΑ 35/40 | 281,990 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 268,310 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

