Κόστος Καυσίμων ΕΛ.ΠΕ.8/9/20
Πηγή: www.elin.gr
| Προϊόν | Τιμή |
| UNLEADED 95 | 1.02973 |
| UNLEADED LRP | 1.0327 |
| UNLEADED 100 | 1.09363 |
| HEATING GASOIL | 0.55186 |
| DIESEL AUTO | 0.75512 |
| PARAFFIN OIL | 0.5013 |
| Προϊόν | Τιμή LPG |
| LPG (AUTO) | 0.33989 |
*Οι Τιμές Αγοράς Υγραερίου από ΕΛ.ΠΕ. χωρίς φόρους και δασμούς

