ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 19-23/4/2019
Παρασκευή έως Μεγάλη Τρίτη, 19 έως 23 Απριλίου 2019
| Παρασκευή έως Μεγάλη Τρίτη, 19 έως 23 Απριλίου 2019 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | 1.259,206 |
| UNLEADED 95 BIO | 1.216,075 | 1.214,540 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.285,271 | 1.284,590 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.000,747 | 999,039 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 791,920 | 790,334 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 932,014 | 932,716 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 548,417 | 544,594 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 608,717 | 604,894 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 702,708 | 726,689 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 585,215 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 469,589 | 467,728 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 453,510 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 603,190 | – |
| KERO SPECIAL | 608,530 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 381,900 | 380,160 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 397,070 |
| ΒΕΑ 35/40 | 398,810 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 385,460 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2019
| Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2019 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | 1.260,039 |
| UNLEADED 95 BIO | 1.216,898 | 1.215,373 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.286,004 | 1.285,353 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 999,069 | 997,371 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 789,999 | 788,422 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 939,377 | 940,079 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 555,862 | 552,048 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 616,162 | 612,348 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 709,462 | 733,412 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 592,842 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 469,712 | 467,861 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 453,867 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 601,120 | – |
| KERO SPECIAL | 606,450 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 382,580 | 380,840 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 397,730 |
| ΒΕΑ 35/40 | 399,460 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 386,130 | – |

