ΤΙΜΕ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 20/10/2017
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/10/2017
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/10/2017 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.106,646 | UNLEADED LRP | 1.147,356 |
| UNLEADED 95 | 1.103,665 | UNLEADED 95 | 1.102,862 |
| UNLEADED 100 | 1.168,775 | UNLEADED 100 | 1.168,805 |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 905,861 | DIΕSEL AUTO BIO | 904,885 |
| HEATING GASOIL | 691,390 | HEATING GASOIL | 690,312 |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 512,080 | LPG | 509,740 |
| LPG Auto | 518,580 | LPG Auto | 520,150 |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 294,280 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 293,210 |
| ΒΕΑ 35/40 | 310,480 | ΒΕΑ 30/45 | 309,410 |
| ΒΕΘ 50/70 | 297,690 | – | |
