ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6/9/2018
Πέμπτη, 6 Σεπτέμβριος 2018
| Πέμπτη, 6 Σεπτέμβριος 2018 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.225,981 | UNLEADED LRP | 1.266,681 |
| UNLEADED 95 | 1.222,940 | UNLEADED 95 | 1.222,126 |
| UNLEADED 100 | 1.290,560 | UNLEADED 100 | 1.290,590 |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.033,739 | DIΕSEL AUTO BIO | 1.032,753 |
| HEATING GASOIL | 958,389 | HEATING GASOIL | 957,291 |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 617,100 | LPG | 613,350 |
| LPG Auto | 621,170 | LPG Auto | 621,440 |
| BITUMEN | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 390,010 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 388,930 |
| ΒΕΑ 35/40 | 406,470 | ΒΕΑ 30/45 | 405,390 |
| ΒΕΘ 50/70 | 393,480 | – | |

