ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛ.ΠΕ. 27/1/22

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΙΜΗ |
| UNLEADED 95 | 1,35649 € |
| UNLEADED LRP | 1,35269 € |
| UNLEADED 100 | 1,42749 € |
| HEATING GASOIL | 0,89546 € |
| DIESEL AUTO | 1,12747 € |
| PARAFFIN OIL | 0,88666 € |
| LPG(AUTO) | 0,88208 € |
πηγή www.elin.gr

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΙΜΗ |
| UNLEADED 95 | 1,35649 € |
| UNLEADED LRP | 1,35269 € |
| UNLEADED 100 | 1,42749 € |
| HEATING GASOIL | 0,89546 € |
| DIESEL AUTO | 1,12747 € |
| PARAFFIN OIL | 0,88666 € |
| LPG(AUTO) | 0,88208 € |
πηγή www.elin.gr