ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 12/9/2018
Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018
| Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.212,943 | UNLEADED LRP | |
| UNLEADED 95 | 1.209,902 | UNLEADED 95 | |
| UNLEADED 100 | 1.277,369 | UNLEADED 100 | |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.024,758 | DIΕSEL AUTO BIO | |
| HEATING GASOIL | 949,093 | HEATING GASOIL | |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 604,600 | LPG | |
| LPG Auto | 611,030 | LPG Auto | |
| BITUMEN | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 387,050 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | |
| ΒΕΑ 35/40 | 403,510 | ΒΕΑ 30/45 | |
| ΒΕΘ 50/70 | 390,510 | ||

