ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 9/10/2018

Τρίτη, 9 Οκτώβριος 2018
| Τρίτη, 9 Οκτώβριος 2018 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.245,497 | UNLEADED LRP | 1.286,187 |
| UNLEADED 95 | 1.242,436 | UNLEADED 95 | 1.241,602 |
| UNLEADED 100 | 1.310,798 | UNLEADED 100 | 1.310,819 |
| DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.075,273 | DIΕSEL AUTO BIO | 1.074,246 |
| HEATING GASOIL | 993,263 | HEATING GASOIL | 991,797 |
| LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 669,210 | LPG | 665,500 |
| LPG Auto | 669,430 | LPG Auto | 669,780 |
| BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 434,410 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 433,300 |
| ΒΕΑ 35/40 | 451,010 | ΒΕΑ 30/45 | 449,890 |
| ΒΕΘ 50/70 | 437,910 | – | |

