Κόστος Καυσίμων ΕΛ.ΠΕ. 30/9/2020
Πηγή : elin.gr
| Προϊόν | Τιμή |
| UNLEADED 95 | 1.0318 |
| UNLEADED LRP | 1.03484 |
| UNLEADED 100 | 1.09662 |
| HEATING GASOIL | 0.5474 |
| DIESEL AUTO | 0.75058 |
| PARAFFIN OIL | 0.51251 |
| Προϊόν | Τιμή LPG |
| LPG (AUTO) | 0.42329 |
*Οι Τιμές Αγοράς Υγραερίου από ΕΛ.ΠΕ. χωρίς φόρους και δασμούς

