ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1-3/9/18
Σάββατο έως Δευτέρα, 1έως 03 Σεπτεμβρίου 2018
| Σάββατο έως Δευτέρα, 1 έως 3Σεπτεμβρίου 2018 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.222,106 | UNLEADED LRP | 1.262,826 |
| UNLEADED 95 | 1.219,095 | UNLEADED 95 | 1.218,292 |
| UNLEADED 100 | 1.286,268 | UNLEADED 100 | 1.286,308 |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.025,827 | DIΕSEL AUTO BIO | 1.024,850 |
| HEATING GASOIL | 949,338 | HEATING GASOIL | 948,260 |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 586,830 | LPG | 583,110 |
| LPG Auto | 593,900 | LPG Auto | 594,180 |
| BITUMEN | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 391,740 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 390,670 |
| ΒΕΑ 35/40 | 408,090 | ΒΕΑ 30/45 | 407,020 |
| ΒΕΘ 50/70 | 395,180 | – | |

