ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 15/5/2018
ΤΡΙΤΗ 15/05/2018
| ΤΡΙΤΗ 15/05/2018 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.212,627 | UNLEADED LRP | |
| UNLEADED 95 | 1.209,678 | UNLEADED 95 | |
| UNLEADED 100 | 1.275,498 | UNLEADED 100 | |
| DIESELS | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.007,714 | DIΕSEL AUTO BIO | |
| HEATING GASOIL | 925,978 | HEATING GASOIL | |
| LPG | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 546,010 | LPG | |
| LPG Auto | 552,600 | LPG Auto | |
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 369,660 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | |
| ΒΕΑ 35/40 | 385,680 | ΒΕΑ 30/45 | |
| ΒΕΘ 50/70 | 373,030 | – | |

