ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 10/10/2018

Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018
| Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018 | |||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
| GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| UNLEADED LRP | 1.244,053 | UNLEADED LRP | |
| UNLEADED 95 | 1.240,992 | UNLEADED 95 | |
| UNLEADED 100 | 1.309,486 | UNLEADED 100 | |
| DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.077,511 | DIΕSEL AUTO BIO | |
| HEATING GASOIL | 994,858 | HEATING GASOIL | |
| LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| LPG | 664,990 | LPG | |
| LPG Auto | 665,980 | LPG Auto | |
| BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | |||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 437,260 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | |
| ΒΕΑ 35/40 | 453,900 | ΒΕΑ 30/45 | |
| ΒΕΘ 50/70 | 440,760 | ||

